¸½ÃÏ°ÆÆâ¤ò´õ˾¤µ¤ì¤ëÊý¤Ï¡¢
ɬ¤º»öÁ°¤Ë´ë²è²Ý(0889-35-1082)¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
| ¢£No.44 ¡ÚÄÂÂߡۡ¡¶õ¤²È¾ðÊóNO£´£´¡¡ |
| ½êºßÃÏ | ¡¡¡§ | ¿ÎÍäÀîÄ®¡¡¿¹Ã϶è |
| ´Ö¼è | ¡¡¡§ | 1³¬¡¡4.5¾öϼ¼¡¦Âæ½ê¡¦¥È¥¤¥ì¡¦É÷Ϥ¡¡¡¡2³¬¡¡3¾ö¡¦4.5¾ö¡¦Ç¼¸Í |
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ | ¡¡¡§ | ÉÔÌÀ |
| ·úÃÛǯ | ¡¡¡§ | ÃÛǯ¿ôÉÔÌÀ¡¡²°º¬¡¦¥È¥¤¥ì¡¦É÷Ϥ¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¸å10ǯ |
| Ãó¼Ö¾ì | ¡¡¡§ | ̵¤·¡¢ |
| ºÚ±à | ¡¡¡§ | ̵ |
| ¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é |
| |
| ¢£No.45 ¡ÚÄÂÂߡۡ¡¶õ¤²È¾ðÊóNo45 |
| ½êºßÃÏ | ¡¡¡§ | ¿ÎÍäÀîÄ®ÊÌ»ÞÃ϶è |
| ´Ö¼è | ¡¡¡§ | £¶¾öÍδ֡¡£¶¾öϼ¼¡¡Âæ½ê¡¡Íá¼¼¡¡¡¡¥È¥¤¥ì¡¡²¡Æþ¤ì¡¡ |
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ | ¡¡¡§ | ÉÔÌÀ |
| ·úÃÛǯ | ¡¡¡§ | ÉÔÌÀ |
| Ãó¼Ö¾ì | ¡¡¡§ | ¤¢¤ê¡¡¾¯¤·Î¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹ |
| ºÚ±à | ¡¡¡§ | ¤Ê¤·(¶á½ê¤Ç¼Ú¤ê¤ì¤Þ¤¹¡Ë |
| ¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é |
| |
| ¢£No.19 ¶õ²È¾ðÊó¡Ê£±£·¡ËÄÂÂß¡¡ |
| ½êºßÃÏ | ¡¡¡§ | ¿ÎÍäÀîÄ®¡¡ÀîÅÏ |
| ´Ö¼è | ¡¡¡§ | £±F¡¡£¶j¾ö¡¦£³¾ö¡ÊÂæ½ê¡Ë¡¦É÷Ϥ¡¦¥È¥¤¥ì¡¡£²F¡¡£¶¾ö¡¦£³¾ö¡¦¡ÊÂæ½ê¡¦ÅÚ´Ö¡Ë |
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ | ¡¡¡§ | ÉÔÌÀ |
| ·úÃÛǯ | ¡¡¡§ | 35ǯ |
| Ãó¼Ö¾ì | ¡¡¡§ | ¤Ê¤· |
| ºÚ±à | ¡¡¡§ | ¤Ê¤·¡£Î¢ÄíÍ |
| ¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é |
| |
| ¢£No.52 ¡ù·ÀÌóºÑ¡¡¶õ¤²ÈNO£µ£² |
| ½êºßÃÏ | ¡¡¡§ | ¿ÎÍäÀîÄ®ÃݤÎë |
| ´Ö¼è | ¡¡¡§ | £±£°¾öϼ¼¡ß£³¡¡£¶¾öϼ¼¡ß£²¡¡¤½¤Î¾Ï¼¼¡¡¡¡Âæ½ê¡¡É÷Ϥ¡¡¥È¥¤¥ì¡¡ |
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ | ¡¡¡§ | ÉÔÌÀ |
| ·úÃÛǯ | ¡¡¡§ | Ìó£±£°£°Ç¯ |
| Ãó¼Ö¾ì | ¡¡¡§ | ͤꡡ£²Âæ²Ä¡¡ÉáÄ̼֣±Âæ¡¡·Ú»Í£±Âæ |
| ºÚ±à | ¡¡¡§ | ͤꡡÌó£³£°£°Ê¿ÊÆ |
| ¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é |
| |
| ¢£No.48 ¡ù·ÀÌóºÑ¡¡¶õ¤²È¾ðÊóNO48 |
| ½êºßÃÏ | ¡¡¡§ | ¿ÎÍäÀîÄ®¿¹Ã϶è |
| ´Ö¼è | ¡¡¡§ | £±³¬¡¡£¶¾ö¡¦£³¾ö¡¦Âæ½ê¡¦É÷Ϥ¡¡ºî¶È¾ì¡¡¡¡£²³¬¡¡8¾ö¡¦6.¾ö¡¦£³¾ö¡¦¥Ù¥é¥ó¥À |
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ | ¡¡¡§ | ÉÔÌÀ |
| ·úÃÛǯ | ¡¡¡§ | £´£°Ç¯ÄøÅÙ |
| Ãó¼Ö¾ì | ¡¡¡§ | Í¡¡ |
| ºÚ±à | ¡¡¡§ | ¤Ê¤· |
| ¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é |
| |
| ¢£No.13 ¡úÀ®ÌóºÑ¤ß¡¡¶õ¤²È¾ðÊó¡Ê13)¡¡ÄÂÂß¡õÇäÇã |
| ½êºßÃÏ | ¡¡¡§ | ÂçÈÄ |
| ´Ö¼è | ¡¡¡§ | Ê¿²°Éôʬ¡Ý£¸¾ö¡Ü£¶¾ö¡Ü¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡Ü£±£¶¾ö¡ÊÂæ½ê¡Ë¡¡£²³¬·úÉôʬ¡Ý£±³¬¡¡£¶¾ö¡Ü£¶¾ö¡ÊÂæ½ê¡Ë¡¡£²³¬¡¡£´¡¥£µ¾ö¡Ü£¶¾ö¡Ü£¸¾ö |
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ | ¡¡¡§ | ÉßÃÏÌÌÀÑ£´£µ£·¡¥£¸Ê¿ÊÆ |
| ·úÃÛǯ | ¡¡¡§ | £±£¹Ç¯ |
| Ãó¼Ö¾ì | ¡¡¡§ | Í |
| ºÚ±à | ¡¡¡§ | ÃãȪ¡¦Èª¡Ê¾ÜºÙ¤ÏÍ×Ìä¹ç¤»¡Ë |
| ¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é |
| |
| ¢£No.7 ¡ù·ÀÌóºÑ¡¡¡ÚÄÂÂß¡¦ÇäÇã¡Û¡¡¶õ¤²È¾ðÊóâ7 |
| ½êºßÃÏ | ¡¡¡§ | ̾ÌîÀî |
| ´Ö¼è | ¡¡¡§ | 6¾ö¡Ü3¾ö¡Ü4¡¥5¾ö¡Ü3¾ö ¡Ü6¾ö¡ÊÍδ֡ˡܥ¥Ã¥Á¥ó 4¾ö |
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ | ¡¡¡§ | ÂðÃÏ155.89Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¡¦Èª¡30Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¡¦Èª¢317Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë |
| ·úÃÛǯ | ¡¡¡§ | 46ǯ¡ÊÁýÃÛÉôʬ¤Ï31ǯ¡Ë |
| Ãó¼Ö¾ì | ¡¡¡§ | ̵¤· |
| ºÚ±à | ¡¡¡§ | Ȫ¡30Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¡¦Èª¢317Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¡Ê¡¡¦¢¶¦¤Ë²Ì¼ù¤¬¿¢¤¨¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ë |
| ¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é |
| |
| ¢£No.1 ¶õ¤²È¾ðÊó¡¡¡ÇäÇã |
| ½êºßÃÏ | ¡¡¡§ | ¿ÎÍäÀîÄ®ÅÚµï¹Ã |
| ´Ö¼è | ¡¡¡§ | £³LDK¡Ê£±F-£¶Ï¡¦£±£²LDK¡¢£²F-£¶Ï¡¦£¶ÍΡ¦¥Ù¥é¥ó¥À¡Ë |
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ | ¡¡¡§ | ÉÔÌÀ |
| ·úÃÛǯ | ¡¡¡§ | ÉÔÌÀ |
| Ãó¼Ö¾ì | ¡¡¡§ | ¤Ê¤· |
| ºÚ±à | ¡¡¡§ | ¤¢¤ê |
| ¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é |
| |